Характеристики | |
Cпосіб нагріву | електрика |
Бренд | TIKI |
Вага | 38 кг |
Вага з водою | 138 кг |
Габарити ( ВxШxГ ) | 94,8 x 50 x 50,7 |
Гарантія | 24 |
Заявлений профіль навантаження | M |
Змішана вода при 40°C | 105 л |
Клас енергоспоживання | D |
Колір | білий |
Обсяг ємності для води | 96,1 л |
Робочий тиск, МПа | 0.6-0.9 |
Тип | накопичувальний |
Товщина ізоляції | 40 мм |
Установка | горизонтальна |
Водонагрівач електр. TIKI круглий GBH, 100л, 2кВт, сухий тен, горизонтальний монтаж, мех. кер-ння, D, білий, 700180
Гарантія 24 місяці
Дізнатися ціну
Type | GBH 100 | |
MODEL | 700180 | Comfort H 100V9 |
Declared load profile | M | |
Energy efficiency class (1) | D | |
Energy efficiency ?wh (1) | % | 34 |
AEC annual electricity consumption (1) | kWh | 1514 |
Daily electricity consumption Qelec (2) | kWh | 7,207 |
Thermostat temperature settings | eco | |
Value of smart | 0 | |
Storage volume V | l | 96,1 |
Mixed water at 40°C V40 (2) | l | 105 |
PURPOSE | ||
One or more outlets | + | |
Horizontal wall mounting | + | |
DIMENSIONS OF CONNECTIONS | ||
Height | mm | 948 |
Diameter | mm | 500 |
Depth | mm | 507 |
Average thickness of insulation | mm | 40 |
Connections to the supply network | G 1/2 | |
Net/gross weight/with water | kg | 38/41/138 |
TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
Working pressure | Mpa(bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
Enamelled steel tank | + | |
Protective magnesium anode | + | |
Temperature range adjustment up to 75 °C | + | |
Thermometer | + | |
Overheating protection | + | |
Setting to “freeze prevention” | + | |
Indication of heating element operation | + | |
Degree of protection | IP 24 | |
ELECTRICAL CONNECTIONS | ||
Number of heating elements x power | W | 2x1000 |
Rated power output | W | 2000 |
Voltage 230 V ~ | + | |
Nominal current | A | 8,7 |
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS | ||
Thermal losses at 65°C (3) | kWh/24 | 1,46 |
Heating time from 10 to 65°C | 3h 16min | |
TRASNPORTATION DATA | ||
Packaging dimensions | mm | 600x600x1050 |
Країна виробник : Сербія
- Наявність: В наявності