| Характеристики | |
| Oснащення | Периметральне всмоктування |
| Бренд | Franke |
| Висота (мін.) | 53 см |
| Висота (макс.) | 79 см |
| Глибина | 17,4 см |
| Діаметр вихідного отвору | 150 мм |
| К- ть швидкостей | 3 |
| К-ть двигунів | 1 двигун |
| Колір | чорний |
| Комплектація | один вугільний фільтр |
| Мінімальний рівень шуму | 69 дБ |
| Максимальний рівень шуму | 59 дБ |
| Матеріал корпуса | скло |
| Освітлення | світлодіодне |
| Оформлення | навісна (під кутом) |
| Продуктивність | 918 м³/год |
| Режим повітроочищення | відведення повітря; рециркуляція |
| Тип витяжки | нахилена |
| Тип монтажу | настінний |
| Управління | сенсорне |
| Фільтр | алюмінієвий |
| Ширина | 89,8 см |
Витяжка Franke похила, 90см, 918м.куб/год, Smart 2.0 FPJ915VBKDG, чорний
Дізнатися цінуТехнічні характеристики Franke FPJ 915 V BK/DG:
Основні параметри
| Тип витяжки | нахилена |
| Тип монтажу | настінний |
| Оформлення | навісна (під кутом) |
| Продуктивність | 918 м3/год |
| Режим повітроочищення | відведення повітря |
| рециркуляція | |
| Максимальний рівень шуму | 59 дБ |
| К- ть швидкостей | 3 |
| К-ть двигунів | 1 двигун |
| Ширина | 89.8 см |
- Наявність: В наявності