Характеристики | |
Бренд | Alientech |
Вага | 62 г |
Гарантія | 1 |
Довжина кабеля | 20 м |
Операційна температура | -40-80 |
Особливості | опір кабелю: 50 Ом |
Призначення | для антени; для підсилювача сигналу |
Сумісність | Alientech Deimox |
Тип | кабель |
Частота | 18 ГГц |
Антенний кабель Alientech CG240 для Deimox, QMA -N-type, 20 м, пара
Антенный кабель Alientech CG240 для Deimox, QMA -N-type, 20 м, пара
Характеристики кабелів Alientech:
Коннектори: N-J / QMA FEMALE / MALE з можливістю блокування
Тип кабелю : RG223/CG240/RG8
Гнучкий коаксіальний кабель, 50 Ом типу RG223/CG240/RG8
Застосовуваний стандарт: MIL-C-17
RG223 | CG240 | RG8 | |||||
Конструкція | Матеріал | 0.D (mm) | Матеріал | 0.D (mm) | Матеріал | 0.D (mm) | |
1 Внутрішній провідник | Посріблений мідний дріт | 0.90 | Оголена мідь | 1.42 | Алюміній з мідним покриттям | 2.74 | |
2 Діелектрик | Поліетилен | 2.95 | Поліетилен | 3.81 | Поліетилен | 7.24 | |
3 Зовнішній провідник | Подвійне посріблена мідне плетіння | 3.95 | Алюмінієва фольга + обплетення з лудженої міді | 4.52 | Самоклеюча алюмінієва фольга + луджений мідний дріт | 8.00 | |
4 Обмотка | Чорний ПВХ | 5.30 | Чорний поліетилен | 6.10 | Чорний поліетилен | 10.1 |
Електричні характеристики
| RG223 | CG240 | RG8 |
Опір кабелю | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
Ємність | 101.05 pF/m | 79.4 pF/m | 78 pF/m |
Швидкість | 66% | 84% | 85% |
Випробування на іскроутворення | 5000 Vrms | 5000 Vrms | 8000 Vrms |
Пікова напруга (кВт) | 1.4 W | 5.6 W | 16 W |
Робоча частота | 12 GHz Max | 18 GHz Max | 21 GHz |
Механічні та екологічні характеристики
| RG223 | CG240 | RG8 |
Вага | 60 g/m | 62 g/m | 80 g/m |
Радіус вигину | 25 mm | 30 mm | 51 mm |
Діапазон температур | -25~+70°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
Відповідність RoHS | Відповідний | Відповідний | Відповідний |
Загасання (типове значення за 25C і рівня моря)
| RG223 | CG240 | RG8 |
Частота (МГц) | Загасання(дБ/м) | Загасання(дБ/м) | Загасання(дБ/м) |
100 | 0.13 |
|
|
400 | 0.27 |
| 0.10 |
450 |
| 0.173 |
|
900 |
| 0.248 |
|
1000 | 0.44 |
| 0.16 |
2500 |
| 0.424 |
|
3000 | 0.82 |
| 0.28 |
5000 | 1.10 |
| 0.38 |
5800 |
| 0.668 |
|
6000 | 1.27 |
| 0.42 |
- Наявність: В наявності