| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | Tizen |
| SmartTV | true |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
| Бренд | SAMSUNG TV |
| Вага без підставки | 25,3 кг |
| Вага з підставкою | 25,8 кг |
| Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1677.5 x 962.4 x 61.1 |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1677.5 x 1006.3 x 325 |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | Q4 AI Processor |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Енергоспоживання річне | 213 кВт |
| Енергоспоживання стандартне | 146 Вт |
| Кількість HDMI | 3 шт |
| Кількість USB | 1 шт |
| Кількість динаміків | 2 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 400х400 |
| Особливості | Multi-view; HDR; HDR 10+; AirPlay; Supreme UHD Dimming; HGIG Mode; Motion Xcelerator; Super Ultra Wide Game View/Game bar; ALLM (режим автоматичної низької затримки); Game Motion Plus; Daily+; Storage Share; Generative Wallpaper; Karaoke Mic; MiniMap Zoom |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 75 " |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип телевізора | QLED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 50 |
Телевізор 75" Samsung QLED 4K 50Hz Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2025 | QE75Q7FAAUXUA | |
| Product type | QLED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 75" | |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
| Picture Engine | Процесор зображення | Q4 AI Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Support | |
| Auto HDR Remastering | N/A | |
| Contrast | Контраст | Mega Contrast |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | Supreme UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Yes | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | Basic |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K Upscaling |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
| EyeComfort Mode | N/A | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Dolby Atmos | N/A | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | N/A |
| Adaptive Sound | Yes | |
| 360 Audio | N/A | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On | |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | N/A | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Storage Share | Yes | |
| Generative Wallpaper | Yes | |
| Karaoke Mic | Yes | |
| Daily+ | Yes | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
| AI Auto Game Mode | Yes | |
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | N/A | |
| Dynamic Black EQ | N/A | |
| Surround Sound | N/A | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| FreeSync | FreeSync | N/A |
| G-SYNC | ||
| HGiG | Yes | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes (BT5.3) |
| HDMI | HDMI | 3 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 1 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | N/A | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | Slim Look |
| Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
| Front Color | BLACK | |
| Stand Type | FLAT FEET NARROW | |
| Stand Color | BLACK | |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | N/A |
| OSD Language | 32 Languages | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 225 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 146 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 213 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | Yes | |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1822 x 1100 x 160 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1677.5 x 1006.3 x 325 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1677.5 x 962.4 x 61.1 mm |
| VESA Spec | VESA | 400 x 400 mm |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 32 kg |
| Set Weight with Stand |
Країна виробник : Угорщина
|