| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | Tizen |
| SmartTV | true |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
| Бренд | SAMSUNG TV |
| Вага без підставки | 17,4 кг |
| Вага з підставкою | 17,8 кг |
| Виходи | Оптичний |
| Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1446.6 x 829.7 x 33.9 |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1446.6 x 897.8 x 263.3 |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Енергоспоживання річне | 136 кВт |
| Енергоспоживання стандартне | 98 Вт |
| Кількість HDMI | 4 шт |
| Кількість USB | 2 шт |
| Кількість динаміків | 2 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 300х200 |
| Особливості | HDR 10+; AirPlay; Режим "інтер'єр" Ambient Mode; HGIG Mode; Super Ultra Wide Game View/Game bar; OTS Lite; ALLM (режим автоматичної низької затримки); FreeSync Premium; Filmmaker Mode; Game Motion Plus; Q-Symphony; VRR; Dynamic Black EQ; MiniMap Zoom; Surround Sound |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 65 " |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип телевізора | OLED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 100 |
Телевізор 65" Samsung OLED 4K 100Hz Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2025 | QE65S85FAEXUA | |
| Product type | OLED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 65" | |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 100Hz |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | Yes |
| Picture Engine | Процесор зображення | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | OLED HDR |
| HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) | |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering | |
| Contrast | Контраст | Self-illuminating pixels |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | N/A |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator 120Hz |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | Basic |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K AI Upscaling |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | |
| EyeComfort Mode | ||
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | |
| Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound Pro) | |
| 360 Audio | Yes | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | Yes | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Storage Share | ||
| Generative Wallpaper | ||
| Karaoke Mic | ||
| Daily+ | Yes | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
| AI Auto Game Mode | ||
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | Yes | |
| Dynamic Black EQ | Yes | |
| Surround Sound | Yes | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium |
| G-SYNC | ||
| HGiG | Yes | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (RU) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes (BT5.3) |
| HDMI | HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 2 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | Contour |
| Bezel Type | Тип рамки | 4 Bezel-less |
| Front Color | GRAPHITE BLACK | |
| Stand Type | SIMPLE LINEAR | |
| Stand Color | BLACK | |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | N/A |
| OSD Language | 32 Languages | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 330 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 98.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 136 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | Yes | |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1617 x 950 x 160 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1446.6 x 897.8 x 263.3 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1446.6 x 829.7 x 33.9 mm |
| VESA Spec | VESA | 300 x 200 mm |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 24 kg |
| Set Weight with S
Країна виробник : Словаччина
|