Характеристики | |
CI-модуль | true |
Smart платформа | WebOS 24 |
SmartTV | true |
Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
Бренд | LG TV |
Вага без підставки | 15,5 кг |
Вага з підставкою | 19,3 кг |
Виходи | Оптичний; Аудіовихід |
Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1236 x 716 x 29.7 |
Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1236 x 786 x 260 |
Гарантія | 12 |
Графічний процесор | α5 AI 4K Gen7 |
Дротове підключення | Ethernet |
Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
Кількість HDMI | 3 шт |
Кількість USB | 2 шт |
Кількість динаміків | 2 |
Колір | чорний |
Кут огляду по вертикалі | 178 |
Кут огляду по горизонталі | 178 |
Настінне кріплення VESA | 300х300 |
Особливості | Підтримка HDR10; Підтримка HLG; Підтримка HEVC; Автоматичне калібрування; VP9; LG ThinQ; Upscaling; AV1; HGIG Mode; ALLM (режим автоматичної низької затримки) |
Підставка під телевізор (ШxГ) | 500 x 260 |
Підтримка інтернет сервісів | YouTube; Магазин LG Apps |
Підтримка додатків | Вбудований браузер |
Підтримка хмарних сервісів | true |
Потужність звуку | 20 Вт |
Призначення | споживчий |
Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
Розмір діагоналі | 55 " |
Система динаміків | 2.0 |
Тип LED-підсвічування | бічна |
Тип телевізора | LED телевізор |
Формат зображення | 16:9 |
Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне); DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S (супутникове); DVB-S2 (супутникове) |
Частота розгортки, Гц | 60 |
Телевізор 55" LG UHD 4K 60Hz Smart WebOS Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Модель 2024 | 55UT91006LA | ||
Тип дисплея | 4K UHD | ||
Роздільна здатність дисплея | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | ||
Тип підсвічування | Edge | ||
Розмір дисплея | 55 | ||
Частота оновлення | Постійна частота 60 Гц | ||
Ідеальний чорний | - | ||
Процесор зображення | Процесор α5 AI 4K Gen7 | ||
Кількість процесорів | Quad | ||
AI Picture Pro | - | ||
AI Upscaling | 4K Upscaling | ||
Динамічне відображення тонів | Так | ||
HDR Expression Enhancer | - | ||
AI Emotional Remastering | - | ||
ШІ-контроль яскравості | Так | ||
HDR (розширений динамічний діапазон) | HDR10 / HLG | ||
HFR (висока частота кадрів) | - | ||
Технологія затемнення | Локальне затемнення | ||
Технологія обробки руху | - | ||
HEVC | 4K@60p, 10 біт | ||
VP9 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
AV1 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
Автоматичне калібрування | Так | ||
Сумісність з G-Sync (NVIDIA) | - | ||
Сумісність з FreeSync (AMD) | - | ||
Режим HGIG | Так | ||
Оптимізація ігор | Так (Інформаційна панель гри) | ||
ALLM (режим автоматичної низької затримки) | Так | ||
VRR (змінна частота оновлення) | - | ||
Час реакції | - | ||
Dolby Vision для ігор (4K 120 Гц) | - | ||
Операційна система (ОС) | webOS 24 | ||
ThinQ | Так | ||
Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так | ||
Magic Remote | Входить у комплект | ||
Кнопка "Додому" | Так | ||
Рекомендація ШІ | Так | ||
Домашній центр | Так | ||
LG Hub | - | ||
Працює з Apple Home | Так | ||
Працює з Apple Airplay2 | Так | ||
Застосунок для смартфону | Так (LG ThinQ) | ||
Голосове керування без використання рук | - | ||
App Store | Так (застосунок) | ||
Повноцінний веб-браузер | Так | ||
Телевізійні канали | Так | ||
Спорт | Так | ||
Мультиперегляд | - | ||
Функція "З кімнати в кімнату" | Так (відправник/одержувач) | ||
Сумісність з камерою USB | Так | ||
Аудіовихід | 20 Вт | ||
Низькочастотний динамік / вихід на канал | 10 Вт на канал | ||
Акустична система | 2.0 канал | ||
Напрямок динаміка | Вниз | ||
Dolby Atmos | - | ||
ШІ звук | AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) | ||
Clear Voice Pro | Так (автоматичне регулювання гучності) | ||
WiSA Ready | - | ||
LG Sound Sync | Так | ||
Поділитися режимом звуку HDMI(ARC) | Так | ||
Одночасний аудіовихід | Так | ||
Підтримка Bluetooth Surround | Так (двостороннє відтворення) | ||
Прийом цифрового телебачення | DVB-T2/T (наземне), DVB-C (кабельне), DVB-S2/S (супутникове) | ||
CI + (загальний інтерфейс) | Так (CI+ 2.0) / Так (CI+ 1.4) / Так (CI+ 1.3) | ||
Сторінка телетексту | Так (2000 сторінок) | ||
Вхід HDMI | 3шт (підтримує eARC, ALLM) | ||
Simplink (HDMI CEC) | Так | ||
HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | ||
Вхід USB | 2шт (версія 2.0) | ||
Wi-Fi | Так (Wi-Fi 5) | ||
Підтримка Bluetooth | Так (версія 5.1) | ||
Вхід Ethernet | 1 шт | ||
Слот CI | 1 шт | ||
Радіочастотний вхід (антена/кабель) | 2 шт | ||
SPDIF (оптичний цифровий аудіовихід) | 1 шт | ||
Вихід для навушників | - | ||
ІЧ-бластер | - | ||
Високий контраст | Так | ||
Шкала сірого | Так | ||
Інвертувати кольори | Так | ||
Джерело живлення (Напруга, Гц) | Змінний струм 200~240 В 50-60 Гц | ||
Енергоспоживання в режимі очікування | Менше 0,5 Вт | ||
Режим енергозбереження | Так | ||
Освітленість Зелений датчик | Так | ||
Відповідність енергетичним стандартам | Так | ||
Сертифікат ENERGY STAR® | - | ||
Пульт керування | Magic Remote MR24 | ||
Батарейки для пульта дистанційного керування | Так (AA x 2шт) | ||
Кабель ІЧ-бластера | - | ||
Кабель живлення | Так (знімний) | ||
Розміри телевізора [mm] | з підставкою | ширина | 1236 |
висота | 786*746 | ||
без підставки | ширина | 1236 | |
висота | 716 | ||
Вага телевізора [kg] | з підставкою | 15.5 | |
без підставки | 19.3 | ||
Розміри підставки [mm] | Ширина | 500 | |
Глибина |
Країна виробник : Польща
|