| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | Tizen |
| SmartTV | true |
| Індекс динамічних сцен | 144 кадрів/сек |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
| Бренд | SAMSUNG TV |
| Вага без підставки | 8,3 кг |
| Вага з підставкою | 8,7 кг |
| Виходи | Оптичний |
| Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 934.4 x 542.6 x 39.5 |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 934.4 x 606.9 x 206.3 |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Енергоспоживання річне | 72 кВт |
| Енергоспоживання стандартне | 52 Вт |
| Кількість HDMI | 4 шт |
| Кількість USB | 2 шт |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 179 |
| Кут огляду по горизонталі | 179 |
| Настінне кріплення VESA | 200х200 |
| Особливості | HDR 10+; Режим "інтер'єр" Ambient Mode; HGIG Mode; Bixby; FreeSync Premium Pro; OTS Lite; ALLM (режим автоматичної низької затримки); Filmmaker Mode; Game Motion Plus; Apple AirPlay; Real Depth Enhancer; Daily+; VRR; Dynamic Black EQ; Auto HDR Remastering Pro |
| Підставка під телевізор (ШxГ) | 652.5 x 206.3 |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube; Samsung Apps; Netflix |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 42 " |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип телевізора | OLED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 100 |
Телевізор 42" Samsung OLED 4K UHD 100Hz(144Hz) Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2025 | QE42S90FAEXUA | |
| Product type | OLED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 42" | |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 100Hz (Up to 144Hz) |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | Yes |
| Picture Engine | Процесор зображення | NQ4 AI Gen3 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | OLED HDR |
| HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) | |
| Contrast | Контраст | Self-illuminating pixels |
| Viewing Angle | Ultra Viewing Angle | |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | N/A |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator 144Hz |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K AI Upscaling Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Yes | |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
| EyeComfort Mode | Yes | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Dolby Digital Plus | ||
| Q-Symphony | Yes | |
| Audio Pre-selection Descriptor | N/A | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound Pro) | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | Yes | |
| ConnecTime | N/A | |
| Karaoke Mic | Yes | |
| Google Cast | N/A | |
| Daily+ | Yes | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
| AI Auto Game Mode | Yes | |
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | Yes | |
| Dynamic Black EQ | Yes | |
| Surround Sound | Yes | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| Hue Sync | N/A | |
| FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium |
| G-SYNC | ||
| HGiG | Yes | |
| Gaming Hub | N/A | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| 2 Tuner | N/A | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
| TV Key | Yes | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes(5.3) |
| HDMI | HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 2 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | LaserSlim |
| Bezel Type | Тип рамки | 4 Bezel-less |
| Front Color | GRAPHITE BLACK | |
| Stand Type | SIMPLE BLADE | |
| Stand Color | BLACK | |
| Voice Guide | Czech (Czech Republic),Danish (Denmark),Dutch (Netherlands),English (UK),Finnish (Finland),French (France),German (Germany),Greek (Greece),Hungarian (Hungary),Italian (Italy),Korean (Korea),,Norwegian (Norway),Polish (Poland),Portuguese (Portugal),Romanian (Romania),Russian (Russia),Slovak (Slovakia),Spanish (Spain),Swedish (Sweden) | |
| Low Vision Support | Magnification, Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off | |
| Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom | |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 200 W | |
| Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 52.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 72 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | Yes | |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1051 x 657 x 131 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 934.4 x 606.9 x 206.3 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 934.4 x 542.6 x 39.5 mm |
| Stand (Basic) (WxD) |
Країна виробник : Угорщина
|