| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | Tizen |
| SmartTV | true |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
| Бренд | SAMSUNG TV |
| Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | Hyper Real |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Енергоспоживання річне | 40 кВт |
| Енергоспоживання стандартне | 27,4 Вт |
| Кількість HDMI | 2 шт |
| Кількість USB | 1 шт |
| Кількість динаміків | 2 |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube; Samsung Apps; Netflix |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 10 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920x1080) |
| Розмір діагоналі | 27 " |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип телевізора | LED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 50 |
Телевізор 27" Samsung LED FHD 50Hz Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2025 | UE27F6000FUXUA | |
| Product type | LED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 27" | |
| Resolution | Роздільна здатність | FHD (1,920 x 1,080) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
| Picture Engine | Процесор зображення | Hyper Real |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | HDR |
| HDR 10+ | Support | |
| Auto HDR Remastering | N/A | |
| Contrast | Контраст | Mega Contrast |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | Micro Dimming Pro |
| Contrast Enhancer | Yes | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | N/A |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | N/A |
| Picture Upscale | Масштабування | N/A |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | |
| EyeComfort Mode | ||
| Filmmaker Mode | N/A | |
| Dolby Atmos | N/A | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 10W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound | |
| 360 Audio | N/A | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes (Voice Ready) | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Quick Remote only | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On | |
| Multi-View | Multi View | N/A |
| Ambient Mode | N/A | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Storage Share | ||
| Generative Wallpaper | ||
| Karaoke Mic | ||
| Daily+ | N/A | |
| Auto Game Mode (ALLM) | N/A | |
| AI Auto Game Mode | ||
| Game Motion Plus | N/A | |
| VRR | N/A | |
| Dynamic Black EQ | N/A | |
| Surround Sound | N/A | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | N/A |
| MiniMap Zoom | N/A | |
| FreeSync | FreeSync | N/A |
| G-SYNC | ||
| HGiG | N/A | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | N/A | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes |
| HDMI | HDMI | 2 |
| HDMI Maximum Input Rate | N/A | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 1 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | N/A | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | Slim Look |
| Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
| Front Color | BLACK | |
| Stand Type | LOW FEET | |
| Stand Color | BLACK | |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | N/A |
| OSD Language | 32 Languages | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 65 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 27.4 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 40 kWh | |
| Eco Sensor | N/A | |
| Auto Power Saving | N/A | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | Yes | |
| Remote Controller Model | Пульт | TM1240A |
Країна виробник : Угорщина
- Наявність: В наявності