Характеристики | |
CI-модуль | true |
Smart платформа | Android 10 |
SmartTV | true |
Індекс динамічних сцен | 200 кадрів/сек |
Бездротове підключення | Wi-Fi; Miracast; Wi-Fi Direct; Bluetooth |
Бренд | SONY TV |
Вага | 9,5 кг |
Входи | USB; LAN; HDMI; Analog Audio; Digital Audio |
Габарити (ШхВхГ) без підставки | 972 x 567 x 70 |
Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 972 x 632 x 266 |
Гарантія | 12 |
Графічний процесор | 4K X-Reality PRO |
Дротове підключення | Ethernet |
Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
Енергоспоживання стандартне | 136 Вт |
Кількість HDMI | 4 шт |
Кількість USB | 2 шт |
Кількість динаміків | 2 |
Колір | чорний |
Кут огляду по вертикалі | 178 |
Кут огляду по горизонталі | 178 |
Мультимедіа | Вбудована пам'ять |
Настінне кріплення VESA | 200х200 |
Підтримка додатків | Вбудований браузер |
Підтримка хмарних сервісів | true |
Потужність звуку | 20 Вт |
Призначення | споживчий |
Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
Розмір діагоналі | 43 " |
Система динаміків | 2.0 |
Тип LED-підсвічування | локальна |
Тип телевізора | LED телевізор |
Формат зображення | 16:9 |
Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне); DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S (супутникове); DVB-S2 (супутникове) |
Частота розгортки, Гц | 50 |
Телевізор 43" Sony LCD 4K 50Hz Smart GoogleTV Black
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Модель: | KD-43X75WL |
Модельний рiк: | 2023 |
Система ТБ цифрова: | DVB-T/T2 |
Система ТБ кабельна: | DVB-C |
Система ТБ супутникова: | DVB-S/S2 |
CI+: | Yes |
Операцiйна система: | Android 10 |
Обсяг вбудованої пам'яті: | 32GB |
Тип екрана: | LCD |
Дiагональ: | 43"(42.5") |
Тип пiдсвiчування екрана: | Direct LED |
Роздiльна здатнiсть: | 3840 x 2160 |
Вiдео процесор: | 4K X-Reality PRO |
Зглажування руху: | Motionflow XR 200/240Hz (Native 50/60Hz), Auto mode |
HDR: | Так(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
Частота розгортки матрицi: | 50/60Hz |
Channel | 2ch |
Потужнiсть аудiо: | 10W + 10W |
Speaker Position | Down Firing |
Тип гучномовцiв: | Bass Reflex Speaker |
HDMI ARC: | Так (eARC/ARC) |
Control Menu | Так |
ЕКО панель приладів | Так |
Apple AirPlay | Так |
Apple HomeKit | Так |
Home Network Feature | Home Network Client, Home Network Renderer |
Wi-Fi Direct | Так |
Wi-Fi Certified | Так |
Screen mirroring(Miracast™) | Так (only for B2B purpose) |
Video & TV SideView (iOS/Android) | Так |
Wi-Fi Standard | a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Frequency | 2.4GHz/5GHz(for Wi-Fi Direct: 2.4GHz Only) |
Internet Browser | Так |
Wireless LAN | Integrated |
Electronic Program Guide (EPG) | Так |
USB HDD запис: | Так(1Rec)(Except Italy) |
Built-in Mic | - |
Screen Reader | Так |
Audio Description | Так |
Text Magnification | Так |
Accessibility Shortcut | Так |
Switch Access | Так |
Auto Picture Mode | Так |
Chromecast built-in | Так |
Голосовий пошук: | Так |
Application Store | Так (Google Play Store) |
HDMI-CEC: | Так |
ECO Friendly | Так |
On mode power 1000h SDR(New lot5) | 59 kWh/1000h |
Smart TV | Google TV |
Розмiщення пiдставки | - |
Колiр пiдставки | Чорний |
Дизайн рамки: | Narrow Bezel |
Колiр рамки: | Hairline Black |
Дизайн пiдставки | Slim Wedged Stand |
HDCP | HDCP2.3(for HDMI1/2/3/4) |
Bluetooth profile support | Version 4.2,HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP |
Вхiд HDMI | 4(4Side) |
Вхiд Analog Audio | 1(Side Analog Conversion) |
Вихiд Digital Audio | 1(Side) |
Вихiд Headphone | - |
USB | 2 (Side) |
Вхiд Ethernet | 1(Side) |
PCMCIA слот | 1(Top) |
Споживання енергії (в експлуатації) | 136 W |
Power Consumption (in Standby) | 0.50 W |
Споживання енергії (мережевий режим очікування) | 2.00W(Wi-Fi) / 2.00W(LAN) / 0.50W(CEC) |
Крок отвору VESA® (Ш х В) | 20.0 x 20.0 cm |
Розміри телевізора без підставки (Ш х В х Г) | Approx. 97.2 x 56.7 x 7.0 cm |
Телевізор із підставкою (стандартне положення) (Ш х В х Г) | Approx. 97.2 x 63.2 x 26.6 cm |
Розмір в упаковці (Ш х В х Г) | Approx. 107.0 x 69.5 x 14.1 cm |
Ширина підставки (стандартне положення) | |
Країна виробник : Малайзія
|