| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | WebOS 24 |
| SmartTV | true |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
| Бренд | LG TV |
| Вага без підставки | 9,8 кг |
| Вага з підставкою | 10,1 кг |
| Виходи | Вихід на навушники; Оптичний |
| Входи | USB; HDMI; Вхід для антени RF; Simplink (HDMI CEC); eARC (HDMI 2) |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 932 х 550 х 41,1 |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 932 х 577 х 170 |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | α9 AI 4K Gen7 |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Кількість HDMI | 4 шт |
| Кількість USB | 3 шт |
| Кількість динаміків | 2 |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 300х200 |
| Особливості | HDR; Підтримка HDR10; Підтримка HLG; Підтримка HEVC; Автоматичне калібрування; VP9; LG ThinQ; AV1; HGIG Mode; FreeSync; ALLM (режим автоматичної низької затримки) |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 42 " |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип телевізора | OLED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне); DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 120 |
Телевізор 43" LG OLED 4K 120Hz Smart WebOS Black
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2024 | OLED42C44LA | ||
| Тип дисплея | 4K OLED | ||
| Роздільна здатність дисплея | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | ||
| Тип підсвічування | - | ||
| Розмір дисплея | 42 | ||
| Частота оновлення | Постійна частота 120 Гц | ||
| Ідеальний чорний | Так | ||
| Процесор зображення | Процесор α9 AI 4K Gen7 | ||
| Кількість процесорів | Quad | ||
| AI Picture Pro | Так | ||
| AI Upscaling | α9 AI Super Upscaling 4K | ||
| Динамічне відображення тонів | Так (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) | ||
| HDR Expression Enhancer | Так | ||
| AI Emotional Remastering | - | ||
| ШІ-контроль яскравості | Так | ||
| HDR (розширений динамічний діапазон) | Dolby Vision / HDR10 / HLG | ||
| HFR (висока частота кадрів) | 4K 120 кадрів/с (HDMI, USB) | ||
| Технологія затемнення | Затемнення пікселів | ||
| Технологія обробки руху | OLED Motion | ||
| HEVC | 4K@120p, 10 біт | ||
| VP9 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
| AV1 (відео декодер) | 4K@60p, 10 біт | ||
| Автоматичне калібрування | Так | ||
| Сумісність з G-Sync (NVIDIA) | Так | ||
| Сумісність з FreeSync (AMD) | Так | ||
| Режим HGIG | Так | ||
| Оптимізація ігор | Так (Інформаційна панель гри) | ||
| ALLM (режим автоматичної низької затримки) | Так | ||
| VRR (змінна частота оновлення) | Так (до 144 Гц) | ||
| Час реакції | Менше 0,1 мс | ||
| Dolby Vision для ігор (4K 120 Гц) | Так | ||
| Операційна система (ОС) | webOS 24 | ||
| ThinQ | Так | ||
| Інтелектуальне розпізнавання голосу | Так | ||
| Magic Remote | Входить у комплект | ||
| Кнопка "Додому" | Так | ||
| Рекомендація ШІ | Так | ||
| Домашній центр | Так | ||
| LG Hub | Так | ||
| Працює з Apple Home | Так | ||
| Працює з Apple Airplay2 | Так | ||
| Застосунок для смартфону | Так (LG ThinQ) | ||
| Голосове керування без використання рук | Так | ||
| App Store | Так (застосунок) | ||
| Повноцінний веб-браузер | Так | ||
| Телевізійні канали | Так | ||
| Спорт | Так | ||
| Мультиперегляд | Так | ||
| Функція "З кімнати в кімнату" | Так (відправник/одержувач) | ||
| Сумісність з камерою USB | Так | ||
| Аудіовихід | [48"] 40 Вт [42"] 20 Вт | ||
| Низькочастотний динамік / вихід на канал | [48"] WF: 20 Вт, 10 Вт на канал [42"] 10 Вт на канал | ||
| Акустична система | [48"] 2.2 канал [42"] 2.0 канал | ||
| Напрямок динаміка | Вниз | ||
| Dolby Atmos | Так | ||
| ШІ звук | α9 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix) | ||
| Clear Voice Pro | Так (автоматичне регулювання гучності) | ||
| WiSA Ready | Так (до 2.1 каналу) | ||
| LG Sound Sync | Так | ||
| Поділитися режимом звуку HDMI(ARC) | Так | ||
| Одночасний аудіовихід | Так | ||
| Підтримка Bluetooth Surround | Так (двостороннє відтворення) | ||
| Прийом цифрового телебачення | DVB-T2/T (наземне), DVB-C (кабельне), DVB-S2 (супутникове) | ||
| CI + (загальний інтерфейс) | Так (CI+ 2.0) / Так (CI+ 1.4) / Так (CI+ 1.3) / | ||
| Сторінка телетексту | Так (2000 сторінок) | ||
| Вхід HDMI | 4шт (підтримує 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порти)) | ||
| Simplink (HDMI CEC) | Так | ||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) | ||
| Вхід USB | 3шт (версія 2.0) | ||
| Wi-Fi | Так (Wi-Fi 5) | ||
| Підтримка Bluetooth | Так (версія 5.1) | ||
| Вхід Ethernet | 1 шт | ||
| Слот CI | 1 шт | ||
| Радіочастотний вхід (антена/кабель) | 2 шт | ||
| SPDIF (оптичний цифровий аудіовихід) | 1 шт | ||
| Вихід для навушників | 1 шт | ||
| ІЧ-бластер | Так | ||
| Високий контраст | Так | ||
| Шкала сірого | Так | ||
| Інвертувати кольори | Так | ||
| Джерело живлення (Напруга, Гц) | Змінний струм 200~240 В 50-60 Гц | ||
| Енергоспоживання в режимі очікування | Менше 0,5 Вт | ||
| Режим енергозбереження | Так | ||
| Освітленість Зелений датчик | Так | ||
| Відповідність енергетичним стандартам | Так | ||
| Сертифікат ENERGY STAR® | - | ||
| Пульт керування | Magic Remote MR24 | ||
| Батарейки для пульта дистанційного керування | Так (AA x 2шт) | ||
| Кабель ІЧ-бластера | - | ||
| Кабель живлення | Так (прикріплений) | ||
| Розміри телевізора [mm] | з підставкою | ширина | 932 |
| висота | 577 | ||
| без підставки | ширина | 932 | |
| висота | 550 | ||
| Вага телевізора [kg] | з підставкою | 9.8 | |
| без підставки | 10.1 | ||
| Розміри підставки [mm] |
Країна виробник : Польща
| ||