| Характеристики | |
| Oснащення | Дисплей; Таймер; Регулювання напрямку повітряного потоку; Холодоагент R290 |
| Ємність резервуара для води | 7 л |
| Бренд | Cooper&Hunter Climate |
| Вага | 21,5 кг |
| Витрата повітря | 170 м3/год |
| Витрати води | 1,67 мл/год |
| Габарити | 39 х 62.8 х 28.6 |
| Додатково | Індикатор забруднення фільтра; Авторестарт; Індикатор наповнення резервуара; Регулювання напрямку повітряного потоку; Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг; Мобільне переміщення (коліщатка) |
| К-ть режимів потужності | 3 |
| Колір | білий |
| Площа приміщення | 48 кв.м |
| Потужність | 670 Вт |
| Рівень шуму | 46 дБ |
| Тип | Осушувач повітря |
Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D016WDP7-40LD 40 л на добу, 90 м2, 230 м3/ч, резервуар 7 л, дисплей, таймер
Дізнатися ціну- Режими осушення : "смарт", "постійний" (безперервний), "тихий", "сухо";
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Три швидкості вентилятора : висока, середня, низька;
- Зміна напряму повітряного потоку;
- Установка і Підтримка вологості від 80% до 35%;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режиму автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Регулювання напряму повітряного потоку;
- Мобільне переміщення (коліщатка).
| Продуктивність | л/годину | 0,83 |
| Продуктивність | л/добу | 20 |
| Споживана потужність (min/max) | Вт | 255/360 |
| Температурний діапазон | °С | +5 ... +35 |
| Повітряний потік | м³/годину | 130/115/105 |
| Місткість резервуару | л | 4 |
| Рівень шуму | дБ | 32 |
| Вага | кг | 15.5 |
| Габарити | мм | 363х577х245 |
| Хладогент | R290 | |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності