Смартфон Samsung Galaxy Xcover 7 5G (G556) 6.6" 6/128ГБ, 1SIM, 4050мА•год, чорний
Дізнатися цінуМЕРЕЖА | Технології | GSM / HSPA / LTE / 5G |
КОРПУС | Розміри | 169 x 80.1 x 10.2 мм |
Вага | 240 г | |
Матеріал | Nano-SIM+ eSIM | |
Захист від пилу та води IP68 (до 1,5 м протягом 35 хв) | ||
Стійкість до падіння на бетон з висоти до 1,5 м | ||
Відповідає MIL-STD-810H* | ||
*не гарантує міцність або використання в екстремальних умовах | ||
ДИСПЛЕЙ | Тип | PLS LCD, 600 nits (HBM) |
Розмір | 6,6 дюйма, 104,9 см2 (~77,5% співвідношення екрану до корпусу) | |
Роздільна здатність | 1080 x 2408 пікселів, співвідношення 20:9 (щільність ~400 ppi) | |
Захист | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
ПЛАТФОРМА | OS | Android 14, One UI 6 |
Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (dedicated slot) |
Вбудована | 128GB 6GB RAM | |
ОСНОВНА КАМЕРА | Одна | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
Особливості | Dual-LED спалах, HDR, Панорама | |
Відео | 1080p@30fps | |
СЕЛФІ КАМЕРА | Одна | 5 MP, f/2.0, (wide) |
Відео | Так | |
ЗВУК | Гучномовець | Так |
3.5мм роз'єм | Так | |
КОМУНІКАЦІЇ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Позиціонування | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Так | |
Радіо | Ні | |
USB | USB Type-C 2.0, charging connector pins | |
ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Акселерометр, гіроскоп, наближення, компас |
АКУМУЛЯТОР | Тип | Li-Po 4050 мАг, знімний |
Зарядка | 15 Вт дротовий |
Країна виробник : В'єтнам
- Наявність: В наявності