Характеристики | |
aGPS | true |
BDS | true |
Cпалах | true |
GALILEO | true |
GLONASS | true |
QZSS | true |
Ємність аккумулятору | 4 000 мАг |
Бездротова зарядка | true |
Бренд | SAMSUNG mobile |
Вага | 167 г |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Висота | 147 мм |
Діагональ | 6,2 " |
Детально | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Додатково | Акселерометр; Гіроскоп; Датчик наближення; Барометр; Компас; Samsung DeX; Відбиток пальця (під дисплеєм, ультразвуковий); Samsung Wireless DeX (підтримка настільного комп’ютера) |
Захист | IP68 водо- і пилонепроникний; Алюмінієва броньована рама 2 з підвищеною стійкістю до падінь і подряпин |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Кількість ядер процесора | 10 ядер |
Колір | жовтий бурштиновий |
Комунікації | Wi-Fi Direct; NFC; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e; tri-band; Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
Матеріал | Алюмінієва рамка; Скло попереду; Cкло ззаду |
Модель процесора | Exynos 2400 (4 нм) |
Мультимедіа | Гучномовець |
ОЗУ | 8 ГБ |
Операційна система | Android 14; One UI 6.1 |
Основна камера | 50 Мп |
Особливості швидкої зарядки | 25 Вт дротовий, PD3.0, 50% за 30 хв |
Порти підключення | USB Type-C 3.2, OTG |
Потрійна | true |
Процесор детально | 1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520 |
Рекомендуємо придбати | EF-XS921CTEGWW; EF-PS921TGEGWW; EF-PS921TVEGWW; EF-PS921TEEGWW; EF-ZS921CGEGWW; EF-ZS921CVEGWW; EF-ZS921CBEGWW; EF-GS921CEEGWW; EF-GS921CLEGWW |
Розподільна здатність дисплея | 1080x2340 |
Стандарти зв'язку | 3G; LTE; 5G |
Тип SIM-карти | nano-SIM |
Тип корпусу | моноблок |
Тип матриці | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
Тип пристрою | смартфон |
Товщина | 7,6 мм |
Фронтальна камера | 12 Мп |
Час в режимі інтернет-серфінгу | 25 год |
Час в режимі плеєра | 78 год |
Час у режимі перегляду відео | 29 год |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Ширина | 70,6 мм |
Щільність пікселів | 416 ppi |
Смартфон Samsung Galaxy S24 5G (S921) 6.2' 8/256ГБ, 2SIM, 4000мА•год, жовтий бурштиновий
Дізнатися цінуМЕРЕЖА | Technology | 3G / LTE / 5G |
КОРПУС | Розміри | 147 x 70.6 x 7.6 мм |
Вага | 167 g or 168 г | |
Матеріал | Скло спереду (Gorilla Glass Victus 2), скло ззаду (Gorilla Glass Victus 2), алюмінієва рамка | |
SIM | Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, подвійний режим очікування) | |
Захист від пилу та води IP68 (до 1,5 м протягом 30 хв) | ||
Алюмінієва броньована рама 2 з підвищеною стійкістю до падінь і подряпин | ||
ДИСПЛЕЙ | Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Розмір | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~90.9% співвідношення екрану до корпусу) | |
Роздільна здатність | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi щільність) | |
Захист | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Always-on display | ||
ПЛАТФОРМА | OS | Android 14, One UI 6.1 |
Exynos 2400 (4 nm) | ||
10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | ||
Xclipse 940 | ||
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | Ні |
Вбудована | 256GB 8GB RAM | |
UFS 4.0 | ||
ОСНОВНА КАМЕРА | Потрійна | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
12 MP, f/2.2, 13mm, 120? (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video | ||
Особливості | LED спалах, auto-HDR, panorama | |
Відео | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
СЕЛФІ КАМЕРА | Одна | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
Особливості | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ | |
Відео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
ЗВУК | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
32-bit/384kHz audio | ||
Tuned by AKG | ||
КОМУНІКАЦІЇ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Позиціонування | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Так | |
Радіо | Ні | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Відбиток пальця (під дисплеєм, ультразвуковий), акселерометр, гіроскоп, наближення, компас, барометр |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (підтримка настільного комп’ютера) | ||
АКУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 4000 mAh, незнімний |
Зарядка | 25 Вт дротовий, PD3.0, 50% за 30 хв | |
Бездротова потужність 15 Вт (Qi/PMA) | ||
4,5 Вт зворотного бездротового зв’язку |
Країна виробник : В'єтнам
- Наявність: В наявності