| Характеристики | |
| BDS | true |
| Cпалах | true |
| GALILEO | true |
| GLONASS | true |
| GPS-модуль | true |
| LTE | true |
| QZSS | true |
| Ємність аккумулятору | 5 000 мАг |
| Бренд | SAMSUNG mobile |
| Відеоприскорювач | true |
| Вага | 200 г |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Виробник | MediaTek |
| Висота | 164,4 мм |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ | 6,7 " |
| Детально | 50 МП, f/1.8, (широкий), AF; 5 МП, f/2.2, (ультраширокий); 2 МП, f/2.4, (макро) |
| Додатково | Акселерометр; Компас; Віртуальний датчик наближення; Відбиток пальця (збоку) |
| Захист | від вологи і пилу; IP54 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Колір | сірий |
| Комунікації | NFC; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| Матеріал | Скло попереду; Пластикова рамка; Пластик ззаду |
| Модель процесора | Helio G99 |
| Мультимедіа | Гучномовець |
| ОЗУ | 4 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Основна камера | 50 Мп |
| Порти підключення | Навушники (3.5 мм); USB Type-C 2.0 |
| Потрійна | true |
| Розподільна здатність дисплея | 1080x2340 |
| Слот для карт пам'яті | true |
| Стандарти зв'язку | LTE; GSM / HSPA / LTE |
| Тип SIM-карти | nano-SIM |
| Тип корпусу | моноблок |
| Тип матриці | Super AMOLED |
| Тип пристрою | смартфон |
| Товщина | 7,9 мм |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Ширина | 77,9 мм |
| Щільність пікселів | 385 ppi |
Смартфон Samsung Galaxy A16 (A165) 6.7" 4/128ГБ, 2SIM, 5000мА•год, сірий
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Мережа | Технології | GSM / HSPA / LTE |
| Корпус | Розміри | 164.4 x 77.9 x 7.9 мм |
| Вага | 200 г | |
| Матеріал | Скло спереду, пластик ззаду, пластикова рамка | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) | |
| IP54, захист від пилу та бризок | ||
| Дисплей | Тип | Super AMOLED, 90Hz |
| Розмір | 6,7 дюйма, 110,2 см2 (~86,0% співвідношення екрану до корпусу) | |
| Роздільна здатність | 1080 x 2340 пікселів, співвідношення 19,5:9 (~385 щільність пікселів на дюйм) | |
| Платформа | OS | Android 14, до 6 основних оновлень Android, One UI 6.1 |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (використовується спільний слот для SIM-карти) |
| Вбудована | 4/128ГБ | |
| Основна камера | Потрійна | 50 МП, f/1.8, (wide), AF |
| 5 МП, f/2.2, (ultrawide) | ||
| 2 МП, f/2.4, (macro) | ||
| Особливості | LED спалах, Панорама, HDR | |
| Відео | 1080p@30fps | |
| Селфі камера | Одна | 13 МП, f/2.0, (wide) |
| Відео | 1080p@30fps | |
| Звук | Гучномовець | Так |
| Роз'єм 3,5 мм | Так | |
| Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Позиціонування | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Так | |
| Радіо | Ні | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Особливості | Датчики | Дактилоскопічний (збоку), акселерометр, компас |
| Віртуальний датчик наближення | ||
| Акумулятор | Тип | 5000 мАгод, незнімний |
| Зарядка | 25 Вт дротовий |
Країна виробник : В'єтнам
- Наявність: Немає в наявності