Характеристики | |
4 камери | true |
BeiDou | true |
Cпалах | true |
GALILEO | true |
GLONASS | true |
GPS-модуль | true |
Ємність аккумулятору | 4 380 мАг |
Бездротова зарядка | true |
Бренд | Blackview mobile |
Відеоприскорювач | true |
Вага | 273 г |
Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
Виробник | MediaTek |
Висота | 156,5 мм |
Діагональ | 5,84 " |
Додатково | Акселерометр; Гіроскоп; Датчик наближення; Барометр; Сканер відбитків пальців; Компас |
Запис HD-відео | 1080p@60fps; 4K@30fps |
Захист | IP68 водо- і пилонепроникний; IP69K захист від пилу й вологи; MIL-STD-810G |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Колір | темно-сірий |
Комплектація | Гарантійний талон; Скріпка; Посібник по швидкому налаштуванню; Навушники з гарнітурою; Смартфон |
Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; NFC; LE; A2DP |
Модель процесора | MT6779V/CE Helio P90 |
ОЗУ | 6 ГБ |
Операційна система | Android 10.0 |
Основна камера | 48 Мп |
Особливості швидкої зарядки | 15 Вт |
Порти підключення | USB OTG; Type-C USB 2.0 |
Процесор детально | 2x2.2 ГГц Cortex-A75 & 6x2.0 ГГц Cortex-A55 |
Розподільна здатність дисплея | 2280x1080 |
Слот для карт пам'яті | true |
Стандарти зв'язку | GSM / CDMA / HSPA / CDM (BC0/BC1/BC10) / LTE |
Тип корпусу | моноблок |
Тип матриці | IPS |
Тип пристрою | смартфон |
Товщина | 14,2 мм |
Фронтальна камера | 16 Мп |
Ширина | 78,3 мм |
Щільність пікселів | 432 ppi |
Смартфон Blackview BV9900E 5.84'' 6/128ГБ, 2SIM, 4380мА•год, сірий UA
Дізнатися цінуЗВ'ЯЗОК | Технологія | GSM / CDMA / HSPA / CDM (BC0/BC1/BC10) / LTE |
КОРПУС | Розміри | 156.5 x 78.3 x 14.2 мм |
Вага | 273 г | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) | |
IP68/IP69K пило/водозахист (до 1,5 м протягом 30 хв) | ||
Стійкість до падіння на бетон з висоти до 1,5 м | ||
MIL-STD-810G compliant | ||
ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD |
Розмір | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~69.5% співвідношення площі екрана та корпусу) | |
Роздільна здатність | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi щільність) | |
Захист | Corning Gorilla Glass 5 | |
ПЛАЬФОРМА | ОС | Android 10 |
Чіпсет | Mediatek MT6779V/CE Helio P90 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | PowerVR GM9446 | |
ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC |
Внутрішня | 128ГБ 6ГБ RAM | |
UFS 2.1 | ||
ГОЛОВНА КАМЕРА | Квадро | 48 МП, f/1.8, (wide), PDAF |
16 МП, 120 град. (ultrawide) | ||
2 МП, (macro) | ||
0.3 МП, (depth) | ||
Особливості | LED спалах, HDR, панорама | |
Відео | 4K@30fps, 1080p@60fps | |
КАМЕРА СЕЛФІ | Одна | 16 МП, f/2.0, (wide) |
Відео | 1080p@30fps | |
ЗВУК | Гучномовець | Так |
Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
КОМУНІКАЦІЇ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Позиціонування | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Так | |
Радіо | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Відбиток пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, наближення, компас, барометр |
АКУМУЛЯТОР | Тип | Li-Po 4380 mAh, незнімний |
Зарядка | 18 Вт дротовий | |
18 Вт з реверсом |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності