| Характеристики | |
| BeiDou | true |
| Cпалах | true |
| GALILEO | true |
| GLONASS | true |
| GPS-модуль | true |
| LTE | true |
| Ємність аккумулятору | 15 000 мАг |
| Бренд | Blackview mobile |
| Вага | 528 г |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Виробник | MediaTek Helio |
| Висота | 186,2 мм |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ | 6,67 " |
| Детально | 50 Мп, F/1.8; 20 Мп, F/2.0, нічне бачення |
| Додатково | Гіроскоп; Датчик наближення; Сканер відбитків пальців; G-sensor; Магнітний сенсор; Функція швидкої зарядки; Компас; Датчик світла; лампа для кемпінгу; дихальна лампа; RGB; реверсивна зарядка |
| Захист | IP68 водо- і пилонепроникний; IP69K захист від пилу й вологи; MIL-STD-810H; стійкість до падіння на бетон з висоти до 1.8 м |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Колір | чорний |
| Комунікації | NFC-чіп; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi 2.4G/5G |
| Модель процесора | G81 |
| Мультимедіа | FM-радіо; Гучномовець |
| ОЗУ | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Основна камера | 50 Мп |
| Подвійна | true |
| Порти підключення | USB Type-C, OTG |
| Процесор детально | 2x 1.6 GHz-Cortex-A75, 6x 1.6 GHz-Cortex-A55 |
| Розподільна здатність дисплея | 1604x720 |
| Слот для карт пам'яті | true |
| Стандарти зв'язку | 3G; 2G; LTE |
| Тип SIM-карти | nano-SIM |
| Тип корпусу | моноблок |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | смартфон |
| Товщина | 23,5 мм |
| Фронтальна камера | 32 Мп |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Ширина | 85 мм |
| Щільність пікселів | 263 ppi |
Смартфон Blackview BV7300 6.67" 6/256ГБ, 2SIM, 15000мА•год, чорний UA
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| МЕРЕЖА | Технології | 2G / 3G / LTE |
| КОРПУС | Розміри | 186.2 x 85 x 23.5мм |
| Вага | 528г | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) | |
| IP68/IP69K пило/водозахист (до 1,5 м протягом 30 хв) | ||
| Стійкість до падіння на бетон з висоти до 1,8 м | ||
| Відповідає MIL-STD-810H | ||
| Кемпінгові ліхтарі | ||
| ДИСПЛЕЙ | Тип | HD+ IPS, 90Hz |
| Розмір | 6,67 дюймів, співвідношення 20:9 (співвідношення екрана до корпусу 85%) | |
| Роздільна здатність | 720 x 1604 пікселів (~263 щільність пікселів на дюйм) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass 3 | |
| ПЛАТФОРМА | OS | Android 14 |
| Chipset | Mediatek Helio G81 | |
| CPU | Octa-core MT6769 (2 x A75@1.6GHz + 6 x A55@1.6GHz) | |
| ПАМ'ЯТЬ | Card slot | microSDXC up to 2TB |
| Внутрішня | 6/256 ГБ | |
| ОСНОВНА КАМЕРА | Подвійна | 50 МП, F/1.8 |
| 20 МП, F/2.0, нічне бачення | ||
| Особливості | Спалах | |
| СЕЛФІ КАМЕРА | Одна | 32 МП, F/2.2 |
| ЗВУК | Гучномовець | Так |
| Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
| КОМУНІКАЦІЇ | WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5.0Ghz |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Позиціонування | GPS, Beidou, Glonass, Galileo | |
| NFC | Так | |
| Радіо | FM | |
| USB | USB Type-C, OTG | |
| ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Датчик наближення, світло, G-сенсор, гіроскоп, магніт, компас, відбиток пальця, лампа для кемпінгу, дихальна лампа, RGB |
| АКУМУЛЯТОР | Тип | 15000 мАг |
| Зарядка | Швидка зарядка 45 Вт | |
| 7 Вт з реверсом |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності