Характеристики | |
BeiDou | true |
Cпалах | true |
GALILEO | true |
GLONASS | true |
GPS-модуль | true |
LTE | true |
NavIC | true |
QZSS | true |
Ємність аккумулятору | 5 800 мАг |
Бренд | ASUS mobile |
Відеоприскорювач | true |
Вага | 227 г |
Вбудована пам'ять | 512 ГБ |
Виробник | Qualcomm® Snapdragon™ |
Висота | 163,8 мм |
Гарантія | 12 |
Діагональ | 6,78 " |
Діафрагма | f/1.9+f/2.4+f/2.2; f/2.5 |
Детально | надширококутна камера 13 МП, 120°; 32 МП, f/2.4, оптична стабілізація зображення, 3-кратне оптичне збільшення, об’єднання пікселів 1,4 мкм (Фактична вихідна фотографія: 8 МП); Sony Lytia 700: датчик зображення 50 МП - великий сенсор 1/1.56 дюйма, діафрагма F1.9, оптична стабілізація зображення Gimbal |
Додатково | Акселерометр; Гіроскоп; Датчик наближення; Датчик освітлення; Електронний компас; Сканер відбитків пальців; Розпізнавання обличчя; AirTrigger; Датчик відбитків пальців на дисплеї; Можливість налаштування анімації задньої поверхні |
Запис HD-відео | 3840x2160; 1080P@30fps; 1080p@60fps; 8К UHD (7680x4320); HDR10+; 720pHD@30/60fps |
Захист | IP68 водо- і пилонепроникний |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Кількість ядер процесора | 8 ядер |
Колір | чорний |
Комплектація | Гарантійний талон; Голка для sim слота; Інструкція; USB-C to USB-C cable; Чохол; Адаптер живлення USB (65 Вт) |
Комунікації | NFC-чіп; Wi-Fi Direct; 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n; Bluetooth® 5.4 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP); Qualcomm aptX Adaptive and aptX Lossless; WiFi 2.4 ГГц/ 5 ГГц/ 6 ГГц |
Модель відеоприскорювача | Adreno 830 |
Модель процесора | 8 Elite Mobile Platform |
Мультимедіа | 3 мікрофони з технологією ASUS Noise Reduction; Подвійні стереодинаміки з кількома магнітами; Просторовий звук Dirac Virtuo for Headphone; AudioWizard з кількома профілями прослуховування |
ОЗУ | 16 ГБ |
Операційна система | Android 15 (ROG UI) |
Основна камера | 50 Мп |
Особливості швидкої зарядки | Quick Charge 5.0; PD Charging; вихід: 3.3-21 В 3.25 А, підтримує до 65 Вт QC5.0 / PD 3.0 / адаптер прямої зарядки |
Порти підключення | Навушники (3.5 мм) |
Потрійна | true |
Розподільна здатність дисплея | 2400x1080 |
Стандарти зв'язку | 3G; 4G; 2G; 2G: GSM 850/900/1800/1900; 5G; WCDMA: 800/850/900 /1700/1900/2100 МГц; 4G TDD-LTE: 34/38/39/40/41/42/43/48; 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/66; 5G SA&NSA: n1/2/3/5/7/8/12/18/20/25/26/28/38/40/41/48/66/77/78/79 |
Тип SIM-карти | nano-SIM |
Тип дисплея | Сенсорний; Ємнісний |
Тип корпусу | моноблок |
Тип матриці | AMOLED |
Тип пристрою | смартфон |
Товщина | 8,9 мм |
Фронтальна камера | 32 Мп |
Частота оновлення екрану | 185 Гц |
Частота процесора | 4,3 ГГц |
Ширина | 77 мм |
Смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro (AI2501) 6.78" 16/512ГБ, 2SIM, 5800мА•год, чорний
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Клас | Смартфон |
Форм-фактор | моноблок |
Тип Дисплея | Samsung flexible AMOLED |
Діагональ Дисплея | 6,78" |
Розширення Дисплея | 2400x1080 |
Особливості дисплея | LTPO 1~120Hz, Max to 165Hz in system setting / 185Hz in Game Genie |
Supports Always-On display, refresh rate down to 1Hz. | |
2,500 nits peak brightness, 1,600 nits HBM | |
підтримка HDR10 | |
мультітач (до 10 доторків) з підтримкою роботи в рукавицях | |
Corning® Gorilla® Glass Victus™2 | |
Оперативна Пам'ять | 16 ГБ |
Вбудована Пам'ять | 512 ГБ |
Мережі | 5G/4G/3G/2G |
Бездротові Можливості | 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n |
Supports 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz WiFi | |
Bluetooth® 5.4 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP), supports Qualcomm® aptX™ Adaptive and aptX™ Lossless | |
Wi-Fi Direct | |
NFC | |
Операційна система | Android 15 (ROG UI) |
Модель Процесора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
Кількість Ядер | 8 |
Частота Процесора | 4.3 ГГц |
Відеоядро | Qualcomm Adreno 830 |
Навігаційна Система | GNSS support GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS(L1/L5) and NavIC. |
Фронтальна Камера | 32MP RGBW, pixel binning 1.4μm (Actual output photo: 8MP) |
Основна Камера | Sony Lytia 700: 50 MP image sensor - 1/1.56” large sensor size, F1.9 aperture, Gimbal OIS Quad Bayer technology - 12.5 MP, 2 µm large effective pixel size / 50MP JPEG & RAW output available 23.8mm equivalent focal length in 35mm film camera 6p lens 2x2 On-chip-lens phase detection autofocus LED flash |
додаткова 1 | 13 MP, 120° ultrawide-angle camera Free-form lens 12.7mm equivalent focal length in 35mm film camera |
додаткова 2 | 32MP, f/2.4, OIS, 3X optical zoom, pixel binning 1.4μm (Actual output photo: 8MP) |
Розмір SIM Карти | Nano SIM |
Кількість SIM Карт | 2 |
Роз'єми | Type-C |
Батарея | 5800 мА*год |
Зарядний пристрій | 65W |
Розмір Пристрою | 163.77*76.78*8.90mm |
Вага | 227g |
Ступінь захисту | IP68 |
Особливості задньої поверхні смартфона | Можливість налаштування анімації задньої поверхні |
Кнопки управління | AirTriggers |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності