| Характеристики | |
| Cпосіб оповіщення | вібрація |
| Ємність, mAh | 208 |
| Інтерфейс з'єднання | Bluetooth 5.3 |
| Бренд | SAMSUNG mobile |
| Внутрішня пам'ять | 256 МБ |
| Габарити, мм | 42.9 x 28.8 x 9.9 |
| Глибина кольору екрану | 16 млн. |
| Діагональ екрану | 1.6" |
| Додатково | акселерометр; гіроскоп; барометр; оптичний датчик серцевого ритму; датчик світла |
| Захист | IP68; 5ATM |
| Колір | сірий |
| Колір ремінця | сірий |
| Маса | 36,8 г |
| ОЗУ | 16 МБ |
| Роздільна здатність екрану | 256 x 402 |
| Сенсорний | true |
| Сумісність з ОС | FreeRTOS |
| Тип | AMOLED |
| Час роботи | до 13 днів |
Фітнес-трекер Samsung Galaxy Fit 3 40мм (R390) 1.6', 256x402, AMOLED, BT 5.3, 16/256МБ, сірий
Дізнатися ціну| Bluetooth Версія | Bluetooth v5.3 | |
| OS | FreeRTOS | |
| Дисплей | Технологія | AMOLED |
| Розмір | 1.6" (40.0mm) | |
| Роздільна здатність | 256 x 402 | |
| Глибина кольору | 16M | |
| Зберігання/Пам'ять | Пам'ять (MB) | 16 MB |
| Пам'ять (MB) | 256 MB | |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Гіроскопічний датчик, Оптичний датчик серцевого ритму, Датчик світла | |
| Фізичні характеристики | Розміри (ВxШxГ) | 42.9 x 28.8 x 9.9мм |
| Вага | 36.8г | |
| Акумулятор | Ємність акумулятора (мАг, типова) | 208 |
| Типовий час використання | до 13 днів | |
| Services and Applications | Тип сповіщень | Вібрація |
- Наявність: В наявності