Характеристики | |
BDS | true |
Bluetooth | true |
Cпалах | true |
GALILEO | true |
GPS | true |
Sim | true |
Wi-Fi | true |
Ємність батареї | 10 090 мАг |
Автофокус | true |
Бренд | SAMSUNG computers |
Вага | 576 г |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Версія Bluetooth | v5.3 |
Виробник | MediaTek |
Гарантія | 12 |
ГЛОНАСС | true |
Діагональ екрану | 12,4 " |
Додатково | датчик освітлення; датчик наближення; акселерометр; гіроскоп; датчик Холла; компас; геомагнітний датчик; Wireless Samsung DeX; Circle to Search; магнітний роз'єм |
Кількість мегапікселів основної камери | 13 |
Колір | сірий |
Комплектація | документація; планшет; кабель; інструмент для витягання Sim-карти |
Матеріал корпуса | алюміній; скло; алюмінієва рамка |
Мережа | GSM / HSPA / LTE / 5G; 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500); 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3); 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3); 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500); 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Модель відеокарти | Immortal-G720 MC12 |
Модель процесора | Dimensity 9300+ |
Мультимедіа | сканер відбитків пальців; Tuned by AKG; 4 динаміка |
Обсяг ОЗУ | 12 ГБ |
Операційна система | Android 14 |
Порти підключення | USB Type-C 3.2 |
Роздільна здатність екрану | 2800x1752 (WQXGA+) |
Розміри | 285,4 x 185,4 x 5,6 |
Скло | Corning Gorilla Glass |
Слот для карт пам'яті | true |
Стандарти захисту | IP68 |
Тилова камера | true |
Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
Тип накопичувача | UFS |
Тип пристрою | планшет |
Фронтальна камера для відеодзвінків | true |
Частота оновлення | 120 Гц |
Частота процесора (детально) | 1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720 |
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ (X826) 12.4" 12ГБ, 256ГБ, 5G, 10090мА•год, Android, сірий
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Мережа | Технології | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Корпус | Розміри | 285.4 x 185.4 x 5.6 мм |
Вага | 576 г | |
Матеріл | Скло спереду, алюмінієва рамка, алюміній ззаду | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Захист від пилу та води IP68 (до 1,5 м протягом 30 хв) | ||
Стилус, затримка 2,8 мс (інтеграція Bluetooth, акселерометр, гіроскоп) | ||
Покращена броня з алюмінію | ||
Дисплей | Тип | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Розмір | 12.4", 446.1 cm2 (~84.3% співвідношення екрану до тіла) | |
Роздільна здатність | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi щільність) | |
Захист | Corning Gorilla Glass | |
Платформа | OS | Android 14, до 4 основних оновлень, One UI 6.1 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
GPU | Immortalis-G720 MC12 | |
Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (dedicated slot) |
Внутрішня | 12/256ГБ | |
UFS | ||
Основна камера | Подвійна | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
8 MP, f/2.2, (ultrawide) | ||
Особливості | LED спалах, HDR, панорама | |
Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Селфі камера | Одна | 12 MP, f/2.4, 120? (ultrawide) |
Особливості | HDR | |
Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками (4 динаміки) |
Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
Тюнінговано AKG | ||
Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Позиціонування | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Ні | |
Радіо | Ні | |
USB | USB Type-C 3.2, магнітний роз'єм | |
Особливості | Сенсори | Відбиток пальця (під дисплеєм, оптичний), акселерометр, гіроскоп, наближення, компас |
Wireless Samsung DeX | ||
Circle to Search | ||
Акумулятор | Тип | Li-Po 10090 mAh, незнімний |
Зарядка | 45 Вт дротовий |
Країна виробник : В'єтнам
- Наявність: Немає в наявності