Характеристики | |
BDS | true |
Bluetooth | true |
GALILEO | true |
GPS | true |
Wi-Fi | true |
Ємність батареї | 10 090 мАг |
Бренд | SAMSUNG computers |
Відеоприскорювач | true |
Вага | 664 г |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Гарантія | 12 |
ГЛОНАСС | true |
Діагональ екрану | 13,1 " |
Додатково | акселерометр; гіроскоп; компас; відбиток пальця (збоку); датчик наближення (тільки аксесуари); коло для пошуку; підтримка стилуса |
Колір | сірий |
Матеріал корпуса | алюмінієва рамка; скло спереду; алюміній ззаду |
Мультимедіа | гучномовець зі стереодинаміками; тюнінговано AKG |
Обсяг ОЗУ | 12 ГБ |
Операційна система | Android 15 |
Порти підключення | USB Type-C 2.0 |
Рекомендуємо придбати | EF-BX620PBEGWW |
Роздільна здатність екрану | 1800x2880 |
Розміри | 300.6 x 194.7 x 6 |
Слот для карт пам'яті | true |
Стандарти захисту | Пилонепроникний і водостійкий за стандартом IP68 (занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) |
Тилова камера | true |
Тип екрану | IPS |
Тип пристрою | планшет |
Фронтальна камера для відеодзвінків | true |
Чіпсет | Exynos 1580 (4 nm) |
Частота оновлення | 90 Гц |
Частота процесора (детально) | 1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520 |
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (X620) 13.1" 12ГБ, 256ГБ, 10090мА•год, Android, сірий
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Корпус | Розміри | 300.6 x 194.7 x 6 мм |
Вага | 664 г | |
Матеріал | Скло спереду, алюміній ззаду, алюмінієва рамка | |
SIM | Ні | |
Підтримка стилуса | ||
Пилонепроникний і водостійкий за стандартом IP68 (занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) | ||
Дисплей | Тип | IPS LCD, 90Hz |
Розмір | 13,1 дюйма, 497,6 см2 (~85,0% співвідношення екрану до корпусу) | |
Роздільна здатність | 1800 x 2880 пікселів, співвідношення 16:10 (~259 щільність пікселів на дюйм) | |
Платформа | OS | Android 15, One UI 7 |
Chipset | Exynos 1580 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Xclipse 540 | |
Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
Ббудована | 12/256ГБ | |
Основна камера | Одна | 13 МП, f/2.0, (wide) |
Особливості | Найкраще обличчя | |
Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Селфі камера | Одна | 12 МП, f/2.4, (ultrawide) |
Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
Тюнінговано AKG | ||
Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Позиціонування | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
NFC | Так | |
Радіо | Ні | |
USB | USB Type-C 2.0, magnetic connector | |
Особливості | Сенсори | Відбиток пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, компас, датчик наближення (тільки аксесуари) |
Коло для пошуку | ||
Акумулятор | Тип | Li-Po 10090 мАгод |
Зарядка | 45 Вт дротовий, QC2.0 |
Країна виробник : В'єтнам
- Наявність: Немає в наявності