Характеристики | |
BDS | true |
Bluetooth | true |
GALILEO | true |
GPS | true |
NFC | true |
Sim | true |
Wi-Fi | true |
Ємність батареї | 8 000 мАг |
Бренд | SAMSUNG computers |
Відеоприскорювач | true |
Вага | 500 г |
Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Гарантія | 12 |
ГЛОНАСС | true |
Діагональ екрану | 10,9 " |
Додатково | акселерометр; гіроскоп; компас; підтримка S Pen; відбиток пальця (збоку); датчик наближення (тільки аксесуари); коло для пошуку |
Кількість ядер процесора | 8 ядер |
Колір | сірий |
Матеріал корпуса | алюміній; скло; алюмінієва рамка |
Мультимедіа | гучномовець зі стереодинаміками; тюнінговано AKG |
Обсяг ОЗУ | 12 ГБ |
Операційна система | Android 15 |
Порти підключення | USB Type-C 2.0 |
Роздільна здатність екрану | 1440x2304 |
Розміри | 254.3 x 165.8 x 6 |
Слот для карт пам'яті | true |
Стандарти захисту | Пилонепроникний і водостійкий за стандартом IP68 (занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) |
Тилова камера | true |
Тип екрану | IPS |
Тип пристрою | планшет |
Фронтальна камера для відеодзвінків | true |
Частота оновлення | 90 Гц |
Частота процесора (детально) | 1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520 |
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE (X526) 10.9" 12ГБ, 256ГБ, 5G, 8000мА•год, Android, сірий
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Мережа | Технологія | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Корпус | Розміри | 254.3 x 165.8 x 6 мм |
Вага | 500 г | |
Матеріал | Скло спереду, алюміній ззаду, алюмінієва рамка | |
SIM | Nano-SIM + eSIM (лише мобільна модель) | |
Підтримка стилуса | ||
Пилонепроникний і водостійкий за стандартом IP68 (занурення на глибину до 1,5 м на 30 хвилин) | ||
Дисплей | Тип | IPS LCD, 90Hz |
Розмір | 10,9 дюйма, 344,5 см2 (~81,7% співвідношення екрану до корпусу) | |
Роздільна здатність | 1440 x 2304 пікселів, співвідношення 16:10 (~249 щільність пікселів на дюйм) | |
платформа | OS | Android 15, One UI 7 |
Chipset | Exynos 1580 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Xclipse 540 | |
Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (виділений слот) |
Ббудована | 12/256ГБ | |
Основна камера | Одна | 13 МП, f/2.0, (wide) |
Особливості | Найкраще обличчя | |
Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Селфі камера | Одна | 12 MP, f/2.4, (ultrawide) |
Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
Роз'єм 3,5 мм | Ні | |
Тюнінговано AKG | ||
Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Позиціонування | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS - тільки стільникова модель | |
NFC | Так | |
Радіо | Ні | |
USB | USB Type-C 2.0, магнітний роз'єм | |
Особливості | Сенсори | Відбиток пальця (збоку), акселерометр, гіроскоп, компас, датчик наближення (тільки аксесуари) |
Коло для пошуку | ||
Акумулятор | Тип | Li-Po 8000 мАгод |
Зарядка | 45 Вт дротовий, QC2.0 |
Країна виробник : В'єтнам
- Наявність: В наявності