| Характеристики | |
| Cпалах | true |
| Wi-Fi | true |
| Ємність батареї | 8 200 мАг |
| Бренд | Blackview computers |
| Відеоприскорювач | true |
| Вага | 512 г |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Версія Bluetooth | v5.0 + A2DP |
| Виробник | Unisoc |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ екрану | 10,95 " |
| Додатково | акселерометр; швидка зарядка; Hall |
| Кількість мегапікселів основної камери | 8 |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Колір | сірий |
| Модель відеокарти | Mali-G57 MP1 |
| Модель процесора | Unisoc T606 |
| Мультимедіа | гучномовець зі стереодинаміками |
| Обсяг ОЗУ | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Порти підключення | 3.5 мм аудіо; OTG; USB Type-C 2.0 |
| Роздільна здатність екрану | 1200х1920 |
| Розміри | 246.8 x 161.8 x 9.1 |
| Слот для карт пам'яті | true |
| Тилова камера | true |
| Тип екрану | IPS |
| Тип накопичувача | UFS |
| Тип пристрою | планшет |
| Фронтальна камера для відеодзвінків | true |
| Частота процесора (детально) | 2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55 |
Планшет Blackview Tab 9 10.95" 6ГБ, 256ГБ, 8200мА•год, Android, сірий UA
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Мережа | Технологія | Ні |
| Корпус | Розміри | 246.8 x 161.8 x 9.1 мм |
| Вага | 512 г | |
| SIM | Ні | |
| Дисплей | Тип | FHD IPS |
| Розмір | 10,95 дюймів, 350,9 см2 (~83% співвідношення екрану до корпусу) | |
| Роздільна здатність | 1200 x 1920 пікселів, співвідношення 16:10 (~207 щільність пікселів на дюйм) | |
| Платформа | OS | Android 14, DokeOS_P 4.0 |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | |
| Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (dedicated slot) |
| Внутрішня | 6/256Гб | |
| UFS 2.1 | ||
| Основна камера | Одна | 8 МП (програмна інтерполяція в 13 МП) |
| Особливості | LED спалах | |
| Відео | 1080p@30fps | |
| Камера для селфі | Одна | 5 МП (програмна інтерполяція в 8 МП) |
| Відео | Так | |
| Звук | Гучномовець | Так, зі стереодинаміками |
| Роз'єм 3,5 мм | Так | |
| Комунікації | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP | |
| Позиціонування | Ні | |
| NFC | Ні | |
| Радіо | Ні | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Особливості | Сенсори | Акселерометр,, Hall |
| Акумулятор | Тип | 8200 мАг, незнімний |
| Зарядка | 10 Вт дротова | |
| Максимальний зарядний струм для акумулятора, мАг - 2А |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності