| Характеристики | |
| Bluetooth | true |
| Cпалах | true |
| Wi-Fi | true |
| Ємність батареї | 5 100 мАг |
| Бренд | Blackview computers |
| Відеоприскорювач | true |
| Вага | 538 г |
| Вбудована пам'ять | 128 ГБ |
| Версія Bluetooth | v5.3 |
| Виробник | AllWinner |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ екрану | 10,1 " |
| Додатково | G-сенсор |
| Кількість мегапікселів основної камери | 5 |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Колір | сірий |
| Макс. Росподільна здатність | 1080p@30fps |
| Модель відеокарти | Mali-G57 MP1 |
| Модель процесора | A523 |
| Мультимедіа | гучномовець |
| Обсяг ОЗУ | 4 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Порти підключення | 3.5 мм аудіо; OTG; USB Type-C 2.0 |
| Роздільна здатність екрану | 800x1200 |
| Розміри | 242.7 x 161.5 x 8.5 |
| Слот для карт пам'яті | true |
| Тилова камера | true |
| Тип екрану | IPS HD+ |
| Тип ОЗУ | LPDDR3 |
| Тип пристрою | планшет |
| Фронтальна камера для відеодзвінків | true |
| Час зарядки | 3,5 годин |
| Частота процесора | 1,8 ГГц |
Планшет Blackview Tab 60 10.1" 4ГБ, 128ГБ, 5100мА•год, Android, сірий UA
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Мережа | Технологія | Ні |
| Корпус | розміри | 242.7 x 161.5 x 8.5 мм |
| Вага | 538г | |
| SIM | Ні | |
| Дисплей | Тип | HD+ IPS |
| Розмір | 10,1 дюймів, 300 см2 (~79% співвідношення екрану до корпусу) | |
| Роздільна здатність | 800 x 1280 пікселів, співвідношення 16:10 (~149 щільність пікселів на дюйм) | |
| Платформа | OS | Android 14 |
| CPU | Octa-core A55 1.8GHz | |
| GPU | G57 MC01 | |
| Пам'ять | Слот для картки | microSDXC (dedicated slot) |
| Внутрішня | 4/128Гб | |
| Основна камера | Одна | 5 МП (програмна інтерполяція в 8 МП) |
| Особливості | LED спалах | |
| Відео | 1080p@30fps | |
| Камера для селфі | Одна | 2 МП (програмна інтерполяція в 5 МП) |
| Відео | Так | |
| Звук | Гучномовець | Так |
| Роз'єм 3,5 мм | Так | |
| Комунікації | WLAN | 802.11a/b/g/n/ax/ac |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Позиціонування | Ні | |
| NFC | Ні | |
| Радіо | Ні | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Особливосты | Сенсори | G-sensor |
| Аккумулятор | Тип | Літій-іонний полімерний 5100 mAh, незнімний |
| Загальний час зарядки | 3.5 год | |
| Максимальний зарядний струм для акумулятора, мАг - 2А |
Країна виробник : Китай
- Наявність: Немає в наявності