| Характеристики | |
| Бренд | SAMSUNG monitors |
| Вага | 12,6 кг |
| Вбудовані динаміки | true |
| Вигнутий екран | true |
| Входи | Display Port; USB; HDMI |
| Габарити (ШхВхТ) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 |
| Глибина кольору | 1,07 млрд. кольорів |
| Діагональ екрану | 48,7 " |
| Діапазон робочих температур | 10~40 ℃ |
| Колір | чорний |
| Контрастність (динамічна) | Mega DCR |
| Контрастність (статична) | 2500:1 |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Підтримка сторін | 32:9 |
| Поворотний екран | true |
| Призначення | для ігор |
| Регулювання по висоті | 120 |
| Рекомендована роздільна здатність | 5120x1440 |
| Споживана потужність | 69 Вт |
| Технології | Picture-By-Picture; Picture-in-Picture; Eye Saver Mode; Відсутність мерехтіння ; FreeSync Premium Pro; Таймер вимкнення |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 0,3 мс |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2; 1000 кд/м2 |
Монітор Samsung 48.7"Odyssey G9 G95C HDMI, DP, USB, VA, 5120x1440, 32:9, 240Hz, 1ms, CURVED
Немає в наявності!
Дізнатися ціну
- Наявність: Немає в наявності