Характеристики | |
100% sRGB | true |
Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star; VESA DisplayHDR 400; Calman Verified; TÜV Flicker-free; TÜV Low Blue Light; Pantone Validated |
HDMI | 1 шт |
Бренд | ASUS monitors |
Вага | 1,07 кг |
Вбудовані динаміки | true |
Входи | USB; HDMI(v2.0); 1x USB Type C |
Габарити (ШхВхТ) | 370x237x12 |
Глибина кольору | 10 біт |
Діагональ екрану | 15,6 " |
Додатково | сенсорне скло; Гніздо для штатива 1/4"; Підтримка стилусу |
Колір | чорний |
Колірний обхват | 100 % |
Комплектація | Кабель HDMI; Кабель USB Type-C; Гарантійний талон; Блок живлення; Інструкція; Вітальна листівка; Звіт про попереднє калібрування кольору; ProArt Carry Bag; ProArt Pen (Wacom EMR) |
Контрастність (динамічна) | 15000:1 |
Контрастність (статична) | 1200:1 |
Кут нахилу | 54° ~ 75°; 17° |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Низьке синє світло | true |
Область перегляду (HxV) | 345.6x194.4 |
Підтримка HDCP | true |
Підтримка сторін | 16:9 |
Покриття екрану | антиблікове |
Призначення | для дому та офісу |
Регулювання по висоті | 90 |
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
Сенсорний екран | true |
Споживана потужність | 15 Вт |
Технології | Low Blue Light; HDCP ; ProArt Palette; PiP/PbP; Flicker-Free; ProArt Preset : sRGB; ProArt Preset : Rec. 709; ProArt Preset : Scenery; ProArt Preset : Reading; ProArt Preset : User mode1; ProArt Preset : User mode2; QuickFit Plus; HDR 10; ProArt Preset : DCI-P3; ProArt Preset : HDR; ProArt Preset : Adobe RGB; ProArt Preset : Standard |
Тип матриці | IPS |
Тип пристрою | монітор |
Час реакції | 10 мс |
Частота оновлення | 60 Гц |
Яскравість екрану | 450 кд/м2; 500 кд/м2 |
Монітор портативний Asus 15.6" ProArt PA169CDV HDMI, 2xUSB-C, MM, IPS, 3840x2160, 10ms, Touch, sRGB 100%, Stylus
Немає в наявності!
Дізнатися ціну
Країна виробник : Китай
- Наявність: Немає в наявності