Характеристики | |
WLED підсвічування | true |
Бренд | DELL monitors |
Вага | 7,21 кг |
Входи | Display Port; Ethernet (RJ-45); HDMI; USB-C 3.2 Gen 2 upstream; 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Габарити (ШхВхТ) | 385.2x611.6x185 |
Глибина кольору | 1,07 млрд. кольорів |
Діагональ екрану | 26 " |
Колір | чорний |
Колірний обхват | 99 % |
Комплектація | Кабель живлення; Кабель USB Type-C; Гарантійний талон; Кабель DisplayPort; USB кабель; монітор; Інструкція |
Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
Кут нахилу | від -5 до + 21° |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Підтримка сторін | 16:9 |
Поворотний екран | true |
Покриття екрану | антиблікове |
Призначення | для дому та офісу |
Регулювання по висоті | 150 |
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
Розмір пікселя | 0,1554 мм |
Споживана потужність | 169 Вт |
Технології | Flicker free; Pivot |
Тип матриці | IPS |
Тип пристрою | монітор |
Час реакції | 5 мс |
Частота оновлення | 60 Гц |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор DELL 27" P2723QE HDMI, DP, USB-C, RJ-45, IPS, 3840x2160, sRGB 99%, Pivot
Дізнатися ціну
1
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності