Характеристики | |
WLED підсвічування | true |
Бренд | DELL monitors |
Вага | 6,76 кг |
Входи | Display Port; HDMI; USB 3.2 gen 1; 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Габарити (ШхВхТ) | 672x535x190 |
Глибина кольору | 16,7 млн. кольорів |
Діагональ екрану | 27 " |
Колір | сріблястий з чорним |
Колірний обхват | 99 % |
Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
Кут нахилу | від -5 до + 21° |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Підтримка сторін | 16:9 |
Поворотний екран | true |
Покриття екрану | антиблікове |
Призначення | для дому та офісу |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
Розмір пікселя | 0,2331 мм |
Споживана потужність | 21 Вт |
Тип матриці | IPS |
Тип пристрою | монітор |
Час реакції | 5 мс |
Частота оновлення | 60 Гц |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор DELL 27" P2723D HDMI, DP, USB, IPS, 2560x1440, sRGB 99%, Pivot
Дізнатися ціну
1
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності