Характеристики | |
LED підсвічування | true |
Бренд | DELL monitors |
Вага | 6,02 кг |
Входи | Display Port; HDMI; USB 3.2 gen 1 |
Габарити (ШхВхТ) | 537.8x496.1x179.57 |
Глибина кольору | 16,7 млн. кольорів |
Діагональ екрану | 23,8 " |
Колір | чорний |
Колірний обхват | 99 % |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Кут нахилу | від -5 до + 21° |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Нахил | 90 ° |
Підтримка HDCP | true |
Підтримка сторін | 16:9 |
Покриття екрану | антиблікове |
Призначення | для дому та офісу |
Регулювання по висоті | 150 |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Розмір пікселя | 0,2745 мм |
Споживана потужність | 12,6 Вт |
Тип матриці | IPS |
Тип пристрою | монітор |
Час реакції | 8 мс |
Частота оновлення | 60 Гц |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Монітор DELL 23.8" C2423H HDMI, DP, USB, MM, IPS, sRGB 99%, Pivot, Cam
Дізнатися цінуОсновні | |
---|---|
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 23.8 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики | |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Час реакції | 8 мс 5 мс (fast) |
Частота оновлення | 60 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 99 % sRGB |
Розмір пікселя | 0.2745 мм |
LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми | |
Входи | Display Port HDMI USB 3.2 gen 1 |
Додатково | |
---|---|
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 12.6 Вт |
Нахил | 90 ° Swivel |
Кут нахилу | від -5 до + 21° /Tilt |
Регулювання по висоті | 150 мм |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 537.8x496.1x179.57 мм з підставкою |
Вага | 6.02 кг |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності