| Характеристики | |
| LED підсвічування | true |
| Бренд | DELL monitors |
| Вага | 3,04 кг |
| Входи | VGA; D-Sub; HDMI |
| Габарити (ШхВхТ) | 504.2x384.17x171 |
| Глибина кольору | 16,7 млн. кольорів |
| Діагональ екрану | 21,45 " |
| Колір | чорний |
| Колірний обхват | 72 % |
| Контрастність (динамічна) | 3000:1 |
| Контрастність (статична) | 3000:1 |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Підтримка HDCP | true |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Розмір пікселя | 0,249 мм |
| Споживана потужність | 12,13 Вт |
| Тип матриці | VA |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 10 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
Монітор DELL 21.5" E2223HN D-Sub, HDMI, VA
Немає в наявності!
Дізнатися ціну
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 21.45 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | VA |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 3000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 3000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 10 мс 5 ms (fast) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| LED підсвічування | ![]() |
| Входи | VGA, D-Sub, HDMI |
| Габарити (ШхВхТ) | 504.2x384.17x171 мм |
Гарантійний термін: 36
Країна виробник : Китай
- Наявність: Немає в наявності
