| Характеристики | |
| HDMI | 2 шт |
| Бренд | ASUS monitors |
| Вага | 8,6 кг |
| Вбудовані динаміки | true |
| Входи | Display Port; HDMI; USB 3.1; Вихід на навушники; USB Type-C |
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x (373.5~523.5) x 227.82 |
| Глибина кольору | 1,07 млрд. кольорів |
| Гніздо для замка Kensington | true |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Колірний обхват | 100 % |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут нахилу | від -5 до +35° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Поворотний екран | true |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Призначення | для ігор; для дому та офісу |
| Регулювання по висоті | 150 |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Рекомендуємо придбати | 2E-W1706; 2EW-1002-2m; 2EW-1119-2m; 2EW-1119-3m; 2EDGEIFUSB; 2EDGERED; 2EDGEREDUSB; 2E-SK100WST; 2E-SK150BL; 2E-SK21L; 2EW-1925 |
| Споживана потужність | 65 Вт |
| Технології | Flicker free; Low Blue Light; HDR (High Dynamic Range) HDR10; Calman Verified |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор Asus 27" ProArt PA279CV 2xHDMI, DP, UCB-C, 4xUSB, MM, IPS, 3840x2160, sRGB 100%, AdaptiveSync, Pivot, HDR10
Немає в наявності!
Дізнатися ціну
Професійний монітор ASUS ProArt Display PA279CV: 27", 4K UHD (3840 x 2160), IPS, 100% sRGB, 100% Rec.709, ?E < 2, CalMAN Verified, USB-C, ProArt Preset, ProArt Palette, ергономічна підставка
- 27-дюймова IPS-панель формату 4K UHD (3840 x 2160 пікселів, 16:10) з широкими кутами огляду (178°)
- Широке колірне охоплення (100% sRGB і 100% Rec.709)
- Фабричне калібрування передачі кольору (ΔE < 2) і сертифікація CalMAN Verified
- Великий набір інтерфейсів (DisplayPort, HDMI, USB-C з підтримкою Power Delivery до 65 Вт, USB-концентратор)
- Технологія Adaptive-Sync (40–60 Гц) для усунення візуальних артефактів
- Ексклюзивні функції для налаштування параметрів зображення (ProArt Preset і ProArt Palette)
- Ергономічна підставка з можливістю повороту, зміни кута нахилу й висоти екрана, а також переведення його в портретний режим
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| для дому та офісу | |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % sRGB |
Роз`єми
| Входи | Display Port /v1.2 |
| HDMI /v2.0 | |
| USB 3.1 /4 шт | |
| Вихід на навушники | |
| USB Type-C | |
| HDMI | 2 шт |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | 2х2 Вт |
| Гніздо для замка Kensington | ![]() |
| Технології | Flicker free |
| Low Blue Light | |
| HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
| Calman Verified |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 65 Вт |
| Кут нахилу | від -5 до +35° |
| Регулювання по висоті | 150 мм |
| Поворотний екран | +90° ~ -90° |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x (373.5~523.5) x 227.82 мм з підставкою |
| Вага | 8.6 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 160 мм |
| Висота | 510 мм |
| Довжина | 680 мм |
| Вага | 10.74 кг |
| Об'єм | 0.0555 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: Немає в наявності
2х2 Вт