| Характеристики | |
| LED підсвічування | true |
| Бренд | ASUS monitors |
| Вага | 6,9 кг |
| Вбудовані динаміки | true |
| Входи | USB-C x 1 (DP Alt Mode); USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A; Роз’єм для навушників; HDMI(v2.0) x 1; DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2); USB-C Power Delivery: 65Вт |
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x 523 x 224 |
| Гарантія | 36 |
| Глибина кольору | 1 073,7 млрд. кольорів |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Колір | чорний |
| Комплектація | Кабель HDMI; Гарантійний талон; Кабель DisplayPort; Шнур живлення; короткий посібник |
| Контрастність (статична) | 1000:1; 3000:1 |
| Кут нахилу | від -5 до +35° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Підтримка HDCP | true |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Поворотний екран | true |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Регулювання по висоті | 150 |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Розмір пікселя | 0,155 мм |
| Технології | Flicker free; GamePlus; Low Blue Light; QuickFit; SPLENDID Technology; Eye Care Plus; VRR Technology; DisplayWidget Center; Вибір температури кольору |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор Asus 27" VA27UCPS HDMI, DP, USB-C, 4xUSB, MM, IPS, 3840x2160, sRGB 99%, AdaptiveSync, Pivot, HDR10
Гарантія 36 місяців
Дізнатися ціну
Монітор ASUS VA27UCPS Business – 27 дюймів, 4K UHD (3840 x 2160), IPS, 99% sRGB, HDR-10, USB-C PD65W, стереодинаміки, без мерехтіння, фільтр синього світла, ергономічний дизайн, можливість настінного кріплення, зелений захист
- 27-дюймовий HDR-дисплей із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160) і широким кутом огляду IPS 178° для чіткого та захоплюючого зображення
- Широкі можливості підключення, включаючи USB-C, HDMI, DisplayPort і USB-концентратор
- Порт USB-C для передачі даних і відеосигналу на дисплей, а також зарядка ноутбука потужністю 65 Вт за допомогою всього одного кабелю
- Ергономічний дизайн з регулюванням нахилу, повороту, повороту та висоти для комфортного перегляду
- Центр ASUS DisplayWidget Center дозволяє користувачам легко змінювати налаштування монітора за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу
- Монітори ASUS Eye Care оснащені технологіями Flicker Free та Low Blue Light, сертифікованими TÜV Rheinland, що забезпечує комфортний перегляд
- Екологічна стійкість завдяки паперовій упаковці та енергоефективним характеристикам, що відповідають екологічним стандартам
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (UHD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 (Max 3000:1) |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 M (10 біт) |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми
| Входи | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0) x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB-C Power Delivery : 65W Роз’єм для навушників |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | 2Wx2 |
| Технології | Flicker-free |
| SPLENDID Technology : Yes Color Temp. Selection : Yes(4 modes) GamePlus : Yes QuickFit : Yes HDCP : Yes, 2.2 VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center Low Blue Light : Yes Eye Care+ Technology : Yes |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Кут нахилу | від -5 до +35° |
| Регулювання по висоті | 0-150 мм |
| Поворотний екран | +180° ~ -180° / +90° ~ -90° |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x 523 x 224 мм |
| Вага | 6.9 кг |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 146 мм |
| Висота | 466 мм |
| Довжина | 684 мм |
| Вага | 8.54 кг |
| Об'єм | 0.0465 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності
