Характеристики | |
Cтандарт безпеки та сертифікати | AMD FreeSync; TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
HDMI | 2 шт |
Бренд | ASUS monitors |
Вага | 6,9 кг |
Входи | USB Hub; HDMI(v2.0); DisplayPort 1.4; Earphone Jack |
Габарити (ШхВхТ) | 605 x (438~548) × 274 |
Глибина кольору | 1 073,7 млн. кольорів |
Діагональ екрану | 26,5 " |
Колірний обхват | 99 % |
Комплектація | Кабель живлення; Кабель HDMI; Гарантійний талон; Кабель DisplayPort; USB кабель; Інструкція; Монтажний кронштейн VESA |
Контрастність (динамічна) | 1500000:1 |
Кут нахилу | від -5 до +20° |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Нахил | 90 ° |
Область перегляду (HxV) | 590.42 x 333.72 |
Підтримка сторін | 16:9 |
Поворотний екран | true |
Покриття екрану | антиблікове |
Призначення | для ігор |
Регулювання по висоті | 0-110 |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Розмір пікселя | 0,229 мм |
Споживана потужність | 38 Вт |
Технології | Flicker free; GamePlus; Trace Free Technology; Low Blue Light; Adaptive Sync; Shadow Boost; HDR (High Dynamic Range) HDR10; Display Widget; HDCP ; Color Accuracy; Game Visual; G-sync Compatible |
Тип матриці | OLED |
Тип пристрою | монітор |
Час реакції | 0,03 мс |
Частота оновлення | 240 Гц |
Яскравість екрану | 450 кд/м2 |
Монітор Asus 26.5" ROG Swift PG27AQDM 2xHDMI, DP, 2xUSB, OLED, 2560x1440, 240Hz, 0.03ms, DCI-P3 99%, G-SYNC, Pivot, HDR10
Дізнатися цінуROG Swift OLED PG27AQDM
Ігровий монітор ROG Swift OLED PG27AQDM ? 27-дюймова (26.5-дюймова видима) OLED-панель 1440p, 240 Гц, відгук 0.03 мс, сумісний з G-SYNC, антивідблиск, спеціальний радіатор, інтелектуальна оптимізація напруги, рівномірна яскравість, DisplayWidget Center®
- 26,5-дюймовий OLED-ігровий монітор QHD (2560 x 1440) з частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс для захоплюючих ігор
- Високоефективний спеціальний радіатор, а також інтелектуальна оптимізація напруги для кращого управління теплом, щоб зменшити ризик вигоряння
- Пікова яскравість високої перцепції 1000 ніт (3% екрану з увімкненим HDR), 99% охоплення DCI-P3 та різниця кольорів Delta E < 2 для вражаючої продуктивності HDR
- Рівномірне налаштування яскравості забезпечує стабільні рівні яскравості
- DisplayWidget Center дозволяє легко коригувати налаштування OLED та монітора за допомогою миші
- Два порти HDMI® 2.0, підтримка VRR на консолях Xbox Series X і Series S, VRR для ігор PlayStation 5, які включають розблокований режим частоти кадрів
Основні
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 26.5 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | OLED |
Технічні характеристики
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Контрастність (динамічна) | 1500000:1 |
Яскравість екрану | 450 кд/м2 |
Час реакції | 0.03 мс |
Частота оновлення | 240 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 99 % (DCI-P3), 135 % (sRGB) |
Розмір пікселя | 0.229 мм |
Роз`єми
Входи | USB Hub /2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
HDMI(v2.0) /30KHz to 295KHz(H)/40Hz to120Hz(V) | |
DisplayPort 1.4 /30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V) | |
Earphone Jack | |
HDMI | 2 шт |
Функціональні можливості
Технології | Flicker free |
GamePlus | |
Trace Free Technology | |
Low Blue Light | |
Adaptive Sync | |
Shadow Boost | |
HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
Display Widget | |
HDCP | |
Color Accuracy | |
Game Visual | |
G-sync Compatible |
Додатково
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 38 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | AMD FreeSync /Premium |
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) | |
Комплектація | Кабель живлення |
Кабель HDMI | |
Гарантійний талон | |
Кабель DisplayPort | |
USB кабель | |
Інструкція | |
Монтажний кронштейн VESA | |
Нахил | 90 ° |
Кут нахилу | від -5 до +20° |
Регулювання по висоті | 0-110 мм |
Поворотний екран | ![]() |
Габарити (ШхВхТ) | 605 x (438~548) × 274 мм з підставкою |
Область перегляду (HxV) | 590.42 x 333.72 мм |
Вага | 6.9 кг з підставкою |
Гарантія
Гарантія | 24 місяця |
Параметри упаковки
Ширина | 220 мм |
Висота | 450 мм |
Довжина | 670 мм |
Вага | 9.70 кг |
Об'єм | 0.0663 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності