Характеристики | |
Trace Free | true |
USB-хаб 3.0 | true |
Бренд | ASUS monitors |
Вага | 6,1 кг |
Вбудовані динаміки | true |
Входи | Display Port; USB; D-Sub; HDMI; 3.5mm Mini-Jack |
Габарити (ШхВхТ) | 533 x 375 - 505 x 211 |
Глибина кольору | 16,7 млн. кольорів |
Гніздо для замка Kensington | true |
Діагональ екрану | 24,1 " |
Комплектація | Кабель живлення; Посібник по швидкому налаштуванню; Гарантійний талон |
Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Нахил | -5 ° |
Низьке синє світло | true |
Область перегляду (HxV) | 518.4 x 324.0 |
Підтримка HDCP | true |
Підтримка сторін | 16:10 |
Поворотний екран | true |
Покриття екрану | матове |
Потужність звуку | 2x2 Вт |
Регулювання по висоті | 0 ~ 130 |
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Розмір пікселя | 0,27 мм |
Споживана потужність | 15 Вт |
Технології | Flicker free |
Тип матриці | IPS |
Тип пристрою | монітор |
Час реакції | 5 мс |
Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Монітор Asus 24.1" Asus ProArt PA248QV D-Sub, HDMI, DP, 4xUSB, MM, IPS, 1920x1200, 16:10, sRGB 100%, Pivot
Дізнатися цінуProArt Display PA248QV – це 24,1-дюймовий монітор, призначений для професійної творчої роботи з фото-, відео- та іншими мультимедійними матеріалами. Ця модель може похвалитися широким колірним охопленням (100% sRGB / 100% Rec.709), фабричним калібруванням кольору (ΔE <2, CalMAN Verified) і наявністю ексклюзивних функцій для гнучкого налаштування параметрів зображення (профілі ProArt Preset, ручне налаштування ProArt Palette).
ProArt Display PA248QV|Монітори|ASUS Україна
Основні
Тип пристрою | монітор для творців контенту, для дому та офісу |
Діагональ екрану | 24.1 " |
Покриття екрану | матове |
Підтримка сторін | 16:10 |
Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс (Gray to Gray) |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Розмір пікселя | 0.27 мм |
Роз`єми
Входи | Display Port |
USB | |
D-Sub | |
HDMI | |
3.5mm Mini-Jack |
Функціональні можливості
Вбудовані динаміки | ![]() |
Потужність звуку | 2x2 Вт /Stereo RMS |
USB-хаб 3.0 | ![]() |
Trace Free | ![]() |
Низьке синє світло | ![]() |
Гніздо для замка Kensington | ![]() |
Підтримка HDCP | ![]() |
Технології | Flicker free |
Додатково
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 15 Вт (макс.) |
Комплектація | Кабель живлення |
Посібник по швидкому налаштуванню | |
Гарантійний талон | |
Нахил | -5 ° ~ + 35 ° |
Регулювання по висоті | 0 ~ 130 мм |
Поворотний екран | ![]() |
Габарити (ШхВхТ) | 533 x 375 - 505 x 211 мм , 533 x 360 x 47 мм (без підставки) |
Область перегляду (HxV) | 518.4 x 324.0 мм |
Вага | 6.1 кг , 3.9 кг (без подставки) |
Гарантія
Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
Ширина | 190 мм |
Висота | 470 мм |
Довжина | 640 мм |
Вага | 8.15 кг |
Об'єм | 0.0572 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності